联系我们
电话:0511-88773700
地址:江苏省镇江市团山路199号
财务与价格公示
镇江市精神卫生中心医疗服务项目价格目录
时间:2016-03-25 | 作者:财经部 | 来源:
镇江市精神卫生中心医疗服务项目价格目录 | |||||||
护理项目(二)-1 | |||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格 | 说明 | 备注 |
1202 | 2.抢救费 | 会诊费另收 | |||||
120200001 | 大抢救 | 指1、成立专门抢救班子;2、主管医生不离开现场;3、严密观察病情变化;4、抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5、专人护理,配合抢救 | 日 | 130 | 镇政办发[2012]314号 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1、成立专门抢救小组;2、医生不离开现场;3、严密观察病情变化;4、抢救涉及两科以上组织院内会诊;5、专人护理配合抢救 | 日 | 65 | 镇政办发[2012]314号 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1、专门医生现场抢救病人;2、严密观察记录病情变化;3、抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4、有专门护士配合 | 日 | 39 | 镇政办发[2012]314号 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | ||||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 小时 | 4 | 镇政办发[2012]314号 | ||
120300001-a | 氧气吸入 | 日 | 65 | 持续吸氧 | 镇价医[2014]128号 | ||
120300001-b | 氧气吸入 | 指静脉输氧(含注射、输液、材料、氧气) | 人次 | 39 | 镇价医[2015]177号 | ||
120300001-c | 小时 | 1.30 | 加压给氧加收 | 镇价医[2015]177号 | |||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、采血器、注射器、一次性使用静脉营养输液袋等特殊性消耗材料一次性止血带(包括点连式、连抽式限传染性病人使用)、全自动注药泵 | ||||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 5.00 | 苏医保发(2021)57号 | ||
120400001-a | 无痛皮试 | 含电极 | 次 | 5.20 | 指快速皮试 | 镇价医[2015]177号 | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 6.00 |
|
苏医保发(2021)57号 | |
120400003 | 心内注射 | 次 | 10.00 |
苏医保发(2021)57号 |
|||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 7.00 | 苏医保发(2021)57号 | ||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2.60 | 镇价医[2015]177号 | |||
120400006 | 静脉输液 | 含一次性输液器、注射器等特殊性消耗材料,包括输血、留置静脉针 | 次 | 10.00 | 镇价医{2015]177号 | ||
120400006-a | 小时 | 0.65 | 使用微量泵或输液泵加收 | 镇价医(2014)128号 | |||
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 门诊输液自第二瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1.3元,住院输液自每四瓶(袋)(包括中途加药)起每瓶(袋)加收1.3 | 镇价医(2014)128号 | ||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 6.5 | 镇价医(2014)128号 | |||
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 39.00 | 镇价医[2015]177号 | |||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 13.00 | 镇价医(2014)128号 | ||
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70.00 | 苏医保发(2021)57号 | |||
120400014 | 储血费 | 100ml或0.5单位 | 3.9 | 经批准,建立独立血库的医疗机构收取,由血站直供的医疗机构不得加收储血费 | 镇价医(2014)128号 |