联系我们
电话:0511-88773700
地址:江苏省镇江市团山路199号
财务与价格公示
镇江市精神卫生中心医疗服务项目价格目录
时间:2016-03-25 | 作者:财经部 | 来源:
镇江市精神卫生中心医疗服务项目价格目录 | ||||||||
护理项目(二)-2 | ||||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格 | 说明 | 备注 | |
1205 | 5.清创缝合 | 医用网状弹力绷带 | ||||||
120500001 | 大清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 170 | 创面在30cm以上 | 苏医保发(2021)57号 | ||
120500001-a | 大清创 | 次 | 70 | 苏医保发(2021)57号) | ||||
120500002 | 中清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 85 | 创面在30-10cm | 苏医保发(2021)57号 | ||
120500002-a | 中清创 | 次 | 60 | 苏医保发(2021)57号 | ||||
120500003 | 小清创缝合 | 清创+缝合 | 次 | 65 | 创面在10cm以下 | 镇价医(2014)128号 | ||
120500003-a | 小清创 | 次 | 35 | 苏医保发(2021)57号 | ||||
1206 | 6.换药 | 含引流片、碘酒、碘伏、纱布、棉垫、酒精、双氧水、外用生理盐水、换药器械 | 特殊药物、引流管、绷带、长效抗菌贴(膜、剂、膏;包括透明质酸钠凝胶)、平纱布、无机诱导活性敷料。剂、膏按平均分摊次数加收 | 拆线和换药不能同时计收 | ||||
120600001 | 特大换药 | 次 | 39 | 创面在40cm²以上 | 镇政办发[2012]314号 | |||
120600002 | 大换药 | 次 | 26 | 创面在40-30cm | 镇政办发[2012]314号 | |||
120600003 | 中换药 | 次 | 13 | 创面在30-15cm | 镇政办发[2012]314号 | |||
120600004 | 小换药 | 包括门诊拆线 | 次 | 6.5 | 创面在15cm²以下 | 镇政办发[2012]314号 | ||
120600005 | 创面负压治疗 | 指体表面积≤5% | 创伤引流套装 | 小时 | 10 | 每天最多不超过200元。 | 苏价费(2009)57号 | |
120600005-a | 指体表面积>5% | 小时 | 15 | 每天最多不超过300元。 | 苏价费(2009)57号 | |||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸气雾化吸入 | 药物、雾化器含口、雾化面罩、雾化器软管(限超声雾化时使用) | 次 | 6.5 | 镇价医(2014)128号 | ||
1208 | 8.鼻饲管置管 | |||||||
120800001 | 鼻饲管置管 | 药物和一次性胃管 | 次 | 13 | 镇价医(2014)128号 | |||
120800001-a | 次 | 2.6 | 注食、注药、十二指肠灌注加收 | 镇价医(2014)128号 | ||||
1209 | 9.胃肠减压 | |||||||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压 | 次 | 19.5 | 镇价医(2014)128号 | |||
1210 | 10.洗胃 | |||||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 26 | 使用洗胃机不再另收 | 镇价医(2014)128号 | |
1211 | 11.物理降温 | |||||||
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 2.6 | 镇价医(2014)128号 | |||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法(包括医用降温毯) | 一次性降温贴 | 次 | 6.5 | 使用降温贴不得收取特殊物理降温费用 | 镇价医(2014)128号 | |
1212 | 12.坐浴 | |||||||
121200001 | 坐浴 | 次 | 3.9 | 镇价医[2015]177号 | ||||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3.9 | 镇价医(2014)128号 | |||
1214 | 14.引流管冲洗 | |||||||
121400001 | 引流管冲洗 | 不含换药、特殊换药 | 引流装置 | 次 | 1.3 | 镇价医(2014)128号 | ||
121400001-a | 次 | 2.6 | 更换引流装置加收 | 镇价医(2014)128号 | ||||
1215 | 15.灌肠 | 灌肠管(肛管)、一次性使用肠道冲洗袋 | ||||||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 氧气 | 次 | 13 | 镇价医(2014)128号 | ||
121500002 | 清洁灌肠 | 含经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 26 | 镇价医(2014)128号 | |||
1216 | 16.导尿 | |||||||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 5.2 | 一次性导尿按次计价 | 镇价医(2014)128号 | |
121600001-a | 日 | 1.3 | 留置导尿加收 | 镇价医(2014)128号 | ||||
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 19.5 | 镇价医(2014)128号 | |||
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗。指膀胱、前列腺、尿道术前术后的治疗,不含留置导尿 | 生理盐水、引流袋 | 日 | 50 | 苏价费(2009)57号 | ||
121600004 | 中段尿培养尿液留取 | 含一次性材料 | 次 | 8 | 苏价费(2009)57号、苏价费(2006)447号 | |||
1217 | 17.肛管排气 | |||||||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 3 | |||||
1307 | 7.出诊费 |
Bitmap
|
||||||
130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 次 | 10 | ||||
130700001-a | 次 | 15 | 副高职称以上 | |||||
14 | (四)其他医疗服务项目 | |||||||
1401 | 1.尸体料理 | |||||||
140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 | 次 | 78 | 镇价医(2014)128号 | |||
140100001-a | 次 | 50 | 特殊传染病人尸体料理加收 | |||||
15 | (五)非医疗服务项目 | |||||||
150000004 | 伙食费 | 日 | 20 | 病人自主选择 | 苏价费(2006)136号 | |||
150000004-a | 伙食费(糖尿病加收) | 日 | 1 | 病人自主选择 | 苏价费(2006)137号 | |||
150000004-b | 伙食费(早餐) | 日 | 4.5 | 病人自主选择 | 苏价费(2006)138号 | |||
150000004-c | 伙食费(中餐) | 8 | 病人自主选择 | 苏价费(2006)139号 | ||||
150000004-d | 伙食费(晚餐) | 7.5 | 病人自主选择 | 苏价费(2006)140号 |